6,298万円 (税込)
都営大江戸線 光が丘駅 徒歩9分
4LDK +2WIC96.78 m²(壁芯) 4階部分
階/総戸数 | 地上5階 / 395戸 |
---|---|
所在階 | 4階 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
施工会社 | ー |
管理方式 | 日勤管理 |
管理形態 | 全部委託 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
マンション設備 | ー |
管理費(月額) | 8,300 円 |
修繕積立金(月額) | 12,400 円 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引形態 | 売主 |
ルーフバルコニー面積 | ー |
バルコニー面積 | 9.89 m² |
リフォーム完了年月 | 2023年 10月 |
---|---|
リフォーム項目 |
フローリング
建具新規(交換)
システムキッチン(交換)
ユニットバス(交換)
洗面化粧台(交換)
洗浄機付トイレ(交換)
全室クロス新規張替
洗面・トイレ・玄関土間 塩ビタイル新規施工
照明器具(設置)
|
ハウスクリーニング | 済 |
現況 | 空室 |
---|---|
引き渡し | 相談 |
特記事項 | ー |
---|