11,698万円 (税込)
丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩5分
3LDK96.38 m²(壁芯) 11階部分
ヴェルティ中野 (11階部分)
階/総戸数 | 地上11階 地下1階 / 78戸 |
---|---|
所在階 | 11階 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
施工会社 | 鉄建建設株式会社 |
管理方式 | 日勤管理 |
管理形態 | 全部委託 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
マンション設備 | エレベーター/オートロック/宅配ボックス |
管理費(月額) | 38,800 円 |
修繕積立金(月額) | 8,290 円 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
取引形態 | 売主 |
ルーフバルコニー面積 | ー |
バルコニー面積 | 29.00 m² |
リフォーム完了年月 | 2024年 8月 |
---|---|
リフォーム項目 |
フローリング(詳細は図面参照)
建具新規(交換)
配管更新(詳細は図面参照)
システムキッチン新規交換
ユニットバス新規交換
洗面化粧台新規交換
洗浄機付トイレ新規交換
全室クロス新規張替
洗面・トイレ・玄関土間 塩ビタイル新規施工
照明器具(設置)
|
ハウスクリーニング | 済 |
現況 | リフォーム中 |
---|---|
引き渡し | リフォーム完成後 |
特記事項 | ー |
---|
ヴェルティ中野 (11階部分)