
1,998万円 (税込)
東武東上線・川越線 川越駅 徒歩12分
(土地面積:78.12 m²)


| 階数 | ー |
|---|---|
| 間取り | ー |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 78.12 m² |
| 延床面積 | ー |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 接道方位 | 南東側公道 約6.33m |
| 道路幅員 | ー |
| 駐車場 | 無し |
| 建物構造 | ー |
| 施工会社 | ー |
| 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 所有者名義 | アクロス・シティ |
| リフォーム完了年月 | |
|---|---|
| リフォーム項目 | |
| ハウスクリーニング |
| 現況 | |
|---|---|
| 引き渡し | 即時 |
| 特記事項 | ー |
|---|