
| 2005年 | 5月 | 東京都杉並区阿佐谷南に株式会社アクロス・シティを設立(資本金1,000万円) |
| 7月 | 宅地建物取引業免許(東京都知事)を取得 | |
| 2006年 | 3月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 2007年 | 4月 | 資本金を4,800万円に増資 |
| 9月 | 東京都杉並区阿佐谷南に南阿佐ヶ谷支店を設置 | |
| 2008年 | 2月 | 資本金を6,000万円に増資 |
| 4月 | 売上額10億円を達成(平成20年4月期) | |
| 12月 | 資本金を7,000万円に増資 | |
| 2010年 | 4月 | 資本金を8,000万円に増資 |
| 4月 | 売上額15億円を達成(平成22年4月期) | |
| 2011年 | 3月 | 資本金を9,100万円に増資 |
| 4月 | 売上額21億円を達成(平成23年4月期) | |
| 2012年 | 4月 | 資本金を9,800万円に増資 |
| 4月 | 売上額26億円を達成(平成24年4月期) | |
| 8月 | 東京都杉並区阿佐谷南に本店移転。南阿佐ヶ谷支店を本店に統合 | |
| 2015年 | 3月 | 東京都中央区日本橋浜町に日本橋支店を設置 |
| 2016年 | 4月 | 売上額30億円を達成(平成28年4月期) |
| 2017年 | 2月 | 東京都新宿区新宿(現所在地)に本店移転。日本橋支店を本店に統合 |
| 2018年 | 4月 | 売上額46億円を達成(平成30年4月期) |
| 2019年 | 4月 | 売上額58億円を達成(平成31年4月期) |
| 2020年 | 4月 |
売上額61億円を達成(令和2年4月期) ストックビジネス資産総額34億円超えを達成(令和2年4月期) |
| 2021年 | 3月 | 神奈川県横浜市中区に横浜支店を設置。宅地建物取引業の国土交通大臣免許を取得 |
| 4月 | 売上額68億円、販売件数189件を達成(令和3年4月期) | |
| 5月 | 労働者派遣事業の許可を受ける | |
| 10月 | 大成建設用職事務局に人材派遣開始 | |
| 2022年 | 4月 | 売上額63億円、販売件数191件を達成(令和4年4月期) |
| 12月 | 株式会社オシダリハウスをグループ化 | |
| 2023年 | 4月 |
売上額78億円、販売件数220件を達成(令和5年4月期) グループ売上高90億円を達成 ストックビジネス資産総額50億円を達成(令和5年4月期) |